以下是佛罗伦萨足球俱乐部在 2018-2019赛季的赛事表现及阵容信息整理,综合多来源数据归纳:
XK体育1. 联赛整体表现(意甲第14名)
2. 标志性比赛
主教练:蒙特拉(赛季初),后由皮奥利接任。
核心阵型:4-3-3 或 3-5-1-1(根据对手调整)。
| 位置 | 主力球员 | 替补/轮换球员 | 备注 |
|||||
| 门将 | 阿尔班·拉丰(Alban Lafont) | 德拉戈夫斯基(Dragowski) | 拉丰时年19岁,转会费850万欧元。 |
| 后卫 | 米伦科维奇(Milenkovic) | 切凯里尼(Ceccherini) | 佩泽拉担任队长,中卫核心。 |
| | 佩泽拉(Pezzella) | 汉茨科(Hancko) | |
| | 维托尔·乌戈(Vitor Hugo) | 劳里尼(Laurini) | |
| | 比拉吉(Biraghi) | 迪克斯(Diks) | 比拉吉左路攻防核心⚔️。 |
| 中场 | 韦勒图(Veretout) | 热尔松(Gerson) | 韦勒图赛季8球,中场得分王。 |
| | 贝纳西(Benassi) | 埃德尔森(Fernandes) | |
| | 布里昂·达博(Bryan Dabo) | 诺尔高(Norgaard) | |
| 前锋 | 费代里科·基耶萨(F.Chiesa) | 皮亚察(Pjaca) | 基耶萨主力右边锋,赛季6球。 |
| | 穆列尔(Muriel) | 米拉拉斯(Mirallas) | |
| | 乔瓦尼·西蒙尼(G.Simeone) | 弗拉霍维奇(Vlahovic) | 西蒙尼14球,队内最佳射手。 |
阵容特点:
1. 进攻效率低下:场均进球1.24球,平局多达17场(意甲最多),缺乏终结能力。
2. 主场乏力:弗兰基球场仅胜4场,主场战绩排联赛倒数第4。
3. 换帅影响:蒙特拉开局不佳,皮奥利接手后略有回升但仍未突破中游。